- ...
- Главная
- Провод
- Провода самонесущие изолированные
- Провод СИП-4
- Самонесущий изолированный провод СИП-4 2х150+1х16
Самонесущий изолированный провод СИП-4 2х150+1х16
-
Рейтинг:0 отзывов
- Модель:СИП-4 2х150+1х16
- 1000
- ГОСТ:31946-2012
- Допустимые токовые нагрузки дополнительных жил (А):100
- Допустимые токовые нагрузки основных жил (А):380
- Показать все характеристики
Цену уточняйте
Есть в наличии
| Общие | |
| ГОСТ | 31946-2012 |
| Допустимые токовые нагрузки дополнительных жил (А) | 100 |
| Допустимые токовые нагрузки основных жил (А) | 380 |
| Допустимый ток односекундного короткого замыкания доп. жил (кА) | 1.5 |
| Допустимый ток односекундного короткого замыкания основных жил ( | 13.2 |
| Код товара | СИП-4 2х150+1х16 |
| Количество дополнительных жил | 1 |
| Количество основных жил | 2 |
| Максимальная температура эксплуатации (°С) | 50 |
| Материал жилы | Алюминий |
| Материал изоляции | СПЭ |
| Минимальная температура монтажа | 20 |
| Минимальная температура эксплуатации (°С) | -60 |
| Наружный диаметр дополнительной жилы (мм) | 5.1 |
| Наружный диаметр основной жилы (мм) | 14.5 |
| Сечение дополнительных жил (мм2) | 16 |
| Сечение основных жил (мм2) | 150 |
| Срок службы | 40 |
| Число проволок в основной жиле | 19 |
| Электрическое сопротивление доп. Жил (ом/км) | 1.91 |
| Электрическое сопротивление основной жилы (ом/км) | 0.21 |
Пока не было вопросов.




















