Кабель ППГ-Пнг(А)-HF 3х16
- Модель:17344-03
- 1000
- ГОСТ:31996-2012
- Длительно допустимая температура нагрева жил:70
- Допустимая температура в режиме перегрузки:90
- Показать все характеристики
| Общие | |
| ГОСТ | 31996-2012 |
| Длительно допустимая температура нагрева жил | 70 |
| Допустимая температура в режиме перегрузки | 90 |
| Допустимая токовая нагрузка при прокладке в земле (А) | 102 |
| Допустимая токовая нагрузка при прокладке на воздухе (А) | 84 |
| Допустимые усилия при тяжении (Н) | 1440 |
| Допустимый радиус изгиба (мм) | 192 |
| Допустимый ток односекундного короткого замыкания (кА) | 1.74 |
| Класс жилы по ГОСТ 22483-2012 | 1 |
| Класс пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012 | П1б.8.1.2.1 |
| Код товара | ППГ-Пнг-HF 3х16 |
| Количество жил | 3 |
| Максимальная температура эксплуатации (°С) | 50 |
| Максимальный вес (кг/м) | 0.79 |
| Максимальный диаметр жилы | 5.3 |
| Максимальный наружный диаметр (мм) | 19.2 |
| Максимальный расчетный вес (кг/км) | 816 |
| Масса цветного металла (г/м) | 427.2 |
| Материал жилы | Медь |
| Материал изоляции | БПК |
| Материал оболочки | БПК |
| Минимальная температура монтажа | -15 |
| Минимальная температура эксплуатации (°С) | -50 |
| Наружный диаметр 0.66 кВ (мм) | 18.8 |
| Номинальное переменное напряжение (кВ) | 1 |
| Объём горючей массы (л/км) | 267 |
| Огнестойкость | нет |
| Предельная температура нагрева жил | 160 |
| Расчетная масса 0.66 кВ (кг/км) | 794 |
| Сечение жилы (мм/кв) | 16 |
| Сопротивление изоляции жил (МОмкм) | 5 |
| Срок службы | 30 лет |
| Температура нагрева жил по условию невозгорания | 350 |
| Тип исполнения по ГОСТ 31565-2012 | нг(A)-HF |
| Толщина изоляции жил (мм) | 1 |
| Толщина изоляции жил 0.66 Кв (мм) | 0.7 |
| Электрическое сопротивление жилы (ом/км) | 1.15 |
Пока не было вопросов.





















