Кабель ПвВнг(А)-LS 3х120/16
- Модель:19150-03
- 1000
- ГОСТ:55025-2012
- Длительно допустимая температура нагрева жил:90
- Ёмкость кабеля 10 кВ (мкФ/км):0.35
- Показать все характеристики
ПвВнг(А)-LS 3х120/16 - кабель силовой высоковольтный на напряжение 10, 20, 35 тысяч Вольт, с тремя медными многопроволочными жилами сечением 120 мм2, в изоляции из сшитого полиэтилена, с экраном из медных проволок общим сечением 16 мм2, в оболочке из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности с низким выделением дыма.
| Общие | |
| ГОСТ | 55025-2012 |
| Длительно допустимая температура нагрева жил | 90 |
| Ёмкость кабеля 10 кВ (мкФ/км) | 0.35 |
| Ёмкость кабеля 20 кВ (мкФ/км) | 0.23 |
| Ёмкость кабеля 35 кВ (мкФ/км) | 0.19 |
| Код товара | ПвВнг-LS 3х120/16 |
| Количевство жил | 3 |
| Максимальная температура эксплуатации (°С) | 50 |
| Масса цветного металла (г/м) | 1210.4 |
| Материал жилы | Медь |
| Материал изоляции | СПЭ |
| Материал оболочки | ПВХ |
| Минимальная температура эксплуатации (°С) | -50 |
| Расчетная масса(10 кВ)(кг/км) | 6500 |
| Расчетная масса(20 кВ)(кг/км) | 7511 |
| Расчетная масса(35 кВ)(кг/км) | 9194 |
| Расчетный наружный диаметр(10 кВ) | 59.9 |
| Расчетный наружный диаметр(20 кВ) | 68.9 |
| Расчетный наружный диаметр(35 кВ) | 81.8 |
| Сечение жилы (мм/кв) | 120 |
| Сечение экрана(мм2) | 16 |
| Срок службы | 30 |
Пока не было вопросов.















