Кабель ПвВнг(А)-LS 1х150/25
- Модель:19138-03
- 1000
- ГОСТ:55025-2012
- Длительно допустимая температура нагрева жил:90
- Допустимая токовая нагрузка при прокладке в земле (А):416
- Показать все характеристики
ПвВнг(А)-LS 1х150/25 - кабель силовой высоковольтный на напряжение 10, 20, 35 тысяч Вольт, с одной медной многопроволочной жилой сечением 150 мм2, в изоляции из сшитого полиэтилена, с экраном из медных проволок общим сечением 25 мм2, в оболочке из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности с низким выделением дыма.
| Общие | |
| ГОСТ | 55025-2012 |
| Длительно допустимая температура нагрева жил | 90 |
| Допустимая токовая нагрузка при прокладке в земле (А) | 416 |
| Допустимая токовая нагрузка при прокладке на воздухе (А) | 574 |
| Допустимый радиус изгиба (мм) | 745.5 |
| Допустимый ток односекундного короткого замыкания (кА) | 21.5 |
| Ёмкость кабеля 10 кВ (мкФ/км) | 0.38 |
| Ёмкость кабеля 20 кВ (мкФ/км) | 0.26 |
| Ёмкость кабеля 35 кВ (мкФ/км) | 0.2 |
| Код товара | ПвВнг-LS 1х150/25 |
| Количевство жил | 1 |
| Максимальная температура эксплуатации (°С) | 50 |
| Масса цветного металла (г/м) | 1557.5 |
| Материал жилы | Медь |
| Материал изоляции | СПЭ |
| Материал оболочки | ПВХ |
| Минимальная температура эксплуатации (°С) | -50 |
| Расчетная масса(10 кВ)(кг/км) | 2864 |
| Расчетная масса(20 кВ)(кг/км) | 3395 |
| Расчетная масса(35 кВ)(кг/км) | 3956 |
| Расчетный наружный диаметр(10 кВ) | 37.1 |
| Расчетный наружный диаметр(20 кВ) | 43.3 |
| Расчетный наружный диаметр(35 кВ) | 49.7 |
| Сечение жилы (мм/кв) | 150 |
| Сечение экрана(мм2) | 25 |
| Срок службы | 30 |
| Электрическое сопротивление жилы (ом/км) | 0.12 |
Пока не было вопросов.

















