Кабель КППГЭнг(А)-HF 7х4
- Модель:17857-03
- 1000
- ГОСТ:1508-78
- Длительно допустимая температура нагрева жил:70
- Допустимая токовая нагрузка при прокладке в земле (А):47
- Показать все характеристики
| Общие | |
| ГОСТ | 1508-78 |
| Длительно допустимая температура нагрева жил | 70 |
| Допустимая токовая нагрузка при прокладке в земле (А) | 47 |
| Допустимая токовая нагрузка при прокладке на воздухе (А) | 36 |
| Допустимые усилия при тяжении (Н) | 840 |
| Допустимый радиус изгиба (мм) | 135.9 |
| Допустимый ток односекундного короткого замыкания (кА) | 0.54 |
| Класс пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012 | П1б.8.1.2.1 |
| Код товара | КППГЭнг-HF 7х4 |
| Количество жил | 7 |
| Максимальная температура эксплуатации (°С) | 50 |
| Максимальный вес (кг/м) | 0.53 |
| Максимальный диаметр жилы | 2.4 |
| Максимальный наружный диаметр (мм) | 15.1 |
| Максимальный расчетный вес (кг/км) | 525 |
| Масса цветного металла (г/м) | 249.2 |
| Материал жилы | Медь |
| Материал изоляции | БПК |
| Материал оболочки | БПК |
| Минимальная температура монтажа | -15 |
| Минимальная температура эксплуатации (°С) | -50 |
| Наличие экрана | да |
| Объём горючей массы (л/км) | 155 |
| Сечение жилы (мм/кв) | 4 |
| Сопротивление изоляции жил (МОмкм) | 9 |
| Срок службы | 30 |
| Тип исполнения по ГОСТ 31565-2012 | нг(A)-HF |
| Толщина изоляции жил (мм) | 0.7 |
| Электрическое сопротивление жилы (ом/км) | 4.61 |
Пока не было вопросов.













