Кабель КППГЭнг(А)-HF 4х6
- Модель:17840-03
- 1000
- ГОСТ:1508-78
- Длительно допустимая температура нагрева жил:70
- Допустимая токовая нагрузка при прокладке в земле (А):59
- Показать все характеристики
| Общие | |
| ГОСТ | 1508-78 |
| Длительно допустимая температура нагрева жил | 70 |
| Допустимая токовая нагрузка при прокладке в земле (А) | 59 |
| Допустимая токовая нагрузка при прокладке на воздухе (А) | 46 |
| Допустимые усилия при тяжении (Н) | 720 |
| Допустимый радиус изгиба (мм) | 127.8 |
| Допустимый ток односекундного короткого замыкания (кА) | 0.81 |
| Класс пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012 | П1б.8.1.2.1 |
| Код товара | КППГЭнг-HF 4х6 |
| Количество жил | 4 |
| Максимальная температура эксплуатации (°С) | 50 |
| Максимальный вес (кг/м) | 0.46 |
| Максимальный диаметр жилы | 2.9 |
| Максимальный наружный диаметр (мм) | 14.2 |
| Максимальный расчетный вес (кг/км) | 459 |
| Масса цветного металла (г/м) | 213.6 |
| Материал жилы | Медь |
| Материал изоляции | БПК |
| Материал оболочки | БПК |
| Минимальная температура монтажа | -15 |
| Минимальная температура эксплуатации (°С) | -50 |
| Наличие экрана | да |
| Объём горючей массы (л/км) | 136 |
| Сечение жилы (мм/кв) | 6 |
| Сопротивление изоляции жил (МОмкм) | 9 |
| Срок службы | 30 |
| Тип исполнения по ГОСТ 31565-2012 | нг(A)-HF |
| Толщина изоляции жил (мм) | 0.7 |
| Электрическое сопротивление жилы (ом/км) | 3.08 |
Пока не было вопросов.











